产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
pH 3310超大容量的数据记录存储。
| 仪表 | pH 3310 |
| pH | –2.0 …19.9 ± 0.1 pH –2.00 …19.99 ± 0.01 pH -2.000…19.999±0.005 pH |
| mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
| 温度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
| 自动读数 | 自动/手动可选 |
| CMC | 是 |
| 校正 | 1,2,3,4或5点校正; 用WTW TEC缓冲液,DIN/NIST缓冲液和另16个缓冲液组 |
| 校正记录 | 可查当前校正数值 |
| 显示 | 尝颁顿图表显示屏,背光式 |
| 数据存储 | 手动200组/自动5000组 |
| 数据记录 | 手动/计时器控引导 |
| 接口 | 鲍厂叠接口 |
| 电源 | 4 x 1.5 V AA碱性电池或 4 x 1.2 V NiMH充电电池 |
| 电池寿命&苍产蝉辫; | 连续工作1000小时(当用户连续背光时150小时) |
产物咨询
电话
微信扫一扫