详细介绍
| 型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号 | GMK-503 | GMK-503A |
| 测定项目 | 种 子 类 | |
| 准 确 度 | ±0.5% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 显 示 器 | 液&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;晶 | |
| 温度补偿 | 自&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;动 | |
| 电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 1.5V电池 x 4节 | |
| 尺&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;寸 | 164(L)虫 94(W)虫 40(H)mm | |
| 重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 约1.2Kg | |
产物咨询
电话
微信扫一扫